Hier erhalten Sie einen Überblick über die Spectrum Protect / TSM Client Kompatibilität mit unseren Lösungen TBMR und CBMR.
TBMR Windows
Ausführung | Mindest. TSM-Client | max. TSM-Client | Mindest. TSM-Server | max. TSM-Server |
---|---|---|---|---|
9.4.2 | 8.1.x.x | 8.1.15.0 | 8.1.x.x | 8.1.15.0 |
9.4.1 | 8.1.x.x | 8.1.14.0 | 8.1.x.x | 8.1.14.0 |
9.3.2 | 7.1.x.x | 8.1.13.0 | 7.1.x.x | 8.1.13.0 |
9.3.1 | 7.1.x.x | 8.1.12.0 | 7.1.x.x | 8.1.12.0 |
9.2.1 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 |
9.1.1 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 |
8.7 | 7.1.x.x | 8.1.8.0 | 7.1.x.x | 8.1.8.0 |
8.6.2 | 7.1.x.x | 8.1.7.1 | 7.1.x.x | 8.1.7.0 |
8.6 | 7.1.x.x | 8.1.7.1 | 7.1.x.x | 8.1.7.0 |
8.5 | 6.3.x.x | 8.1.6.0 | 6.3.x.x | 8.1.6.0 |
8.4 | 6.3.x.x | 8.1.6.0 | 6.3.x.x | 8.1.6.0 |
8.2.2 | 6.3.x.x | 8.1.4.0 | 6.3.0.x | 8.1.2.x |
8.1.4 | 5.5.0.6 | 8.1.2.0 | 5.5.0.6 | 8.1.2.0 |
8.1.3 | 5.5.0.6 | 8.1.0.0 | 5.5.0.6 | 7.1.7.0 |
8.1.1 | 5.5.0.6 | 8.1.0.0 | 5.5.0.6 | 7.1.7.0 |
7.5.1 | 5.5.0.6 | 7.1.6.0 | 5.5.0.6 | 7.1.6.0 |
7.3.2 | 5.5.0.6 | 7.1.4.1 | 5.5.0.6 | 7.1.3.0 |
7.3.1 | 5.5.0.6 | 7.1.4.1 | 5.5.0.6 | 7.1.3.0 |
7.2.5 | 5.5.0.6 | 7.1.3.1 | 5.5.0.6 | 7.1.3.0 |
7.2.2 | 5.5.0.6 | 7.1.2.0 | 5.5.0.6 | 7.1.1.x |
7.2.1 | 5.5.0.6 | 7.1.1.x | 5.5.0.6 | 7.1.1.x |
TBMR Linux
Ausführung | Mindest. TSM-Client | max. TSM-Client | Mindest. TSM-Server | max. TSM-Server |
---|---|---|---|---|
9.4.1.2397 | 8.1.x.x | 8.1.14.0 | 8.1.x.x | 8.1.14.0 |
9.3.2.2154 | 7.1.x.x | 8.1.13.0 | 7.1.x.x | 8.1.13.0 |
9.2.3.1955 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 |
9.2.1.1710 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 | 7.1.x.x | 8.1.11.0 |
9.1.1.1569 | 7.1.x.x | 8.1.10.0 | 7.1.x.x | 8.1.10.0 |
8.7.1008 | 7.1.x.x | 8.1.8.0 | 7.1.x.x | 8.1.8.0 |
8.6.831 | 7.1.x.x | 8.1.7.0 | 7.1.x.x | 8.1.7.0 |
8.6.756 | 7.1.x.x | 8.1.7.0 | 7.1.x.x | 8.1.7.0 |
8.5.667 | 6.4.1 | 8.1.6.0 | 6.3.1 | 8.1.6.0 |
8.4.552 | 6.4.1 | 8.1.6.0 | 6.3.1 | 8.1.6.0 |
8.4.459 | 6.4.1 | 8.1.6.0 | 6.3.1 | 8.1.6.0 |
8.2.2 | 6.3.x.x | 8.1.4.0 | 6.3.0.x | 8.1.2.x |
8.1.3 | 5.5.0.6 | 8.1.0.2 | 5.5.x.x | 7.1.7.0 |
8.1.1 | 5.5.0.6 | 8.1.0.0 | 5.5.x.x | 7.1.7.0 |
7.4.1 | 5.5.0.6 | 7.1.6.0 | 5.5.x.x | 7.1.6.0 |
7.3.1 | 6.3.0.0 | 7.1.4.1 | 5.5.x.x | 7.1.3.0 |
7.2.4 | 5.5.0.6 | 7.1.3.0 | 5.5.x.x | 7.1.3.0 |
7.2.2 | 5.5.0.6 | 7.1.2.0 | 5.5.x.x | 7.1.1.0 |
TBMR Solaris
Ausführung | Mindest. TSM-Client | max. TSM-Client | Mindest. TSM-Server | max. TSM-Server |
---|---|---|---|---|
7.5.1 | 5.5.4.x | 7.1.6.0 | 5.5.4.x | 7.1.6.0 |
7.2.1 | 5.5.4.x | 7.1.1.0 | 5.5.4.x | 7.1.1.0 |
7.1.1 P1 | 5.5.4.x | 7.1.1.0 | 5.5.0.x | 7.1.1.0 |
6.3.3 P1 | 5.5.x.x | 6.2.3.0 | 5.5.0.6 | 6.2.1.0 |
TBMR AIX
Ausführung | Mindest. TSM-Client | max. TSM-Client | Mindest. TSM-Server | max. TSM-Server |
---|---|---|---|---|
8.1.1 | 6.3.0.x | 8.1.0.0 | 5.5.x.x | 7.1.7.0 |
7.5.1 | 6.3.0.x | 7.1.6.3 | 5.5.x.x | 7.1.6.0 |
7.3.1 | 6.3.0.x | 7.1.4.1 | 5.5.x.x | 7.1.3.0 |
7.2.5 | 5.5.4.x | 7.1.3.1 | 5.5.x.x | 7.1.x.x |
7.2.2 | 5.5.4.x | 7.1.2.3 | 5.5.x.x | 7.1.x.x |
7.2.1 | 5.5.4.x | 7.1.1.3 | 5.5.x.x | 7.1.x.x |
7.1.1 | 5.5.4.x | 7.1.1.0 | 5.5.x.x | 7.1.x.x |
6.3.3 P1 | 5.5.x.x | 6.2.3.0 | 5.5.0.6 | 6.2.1.0 |
CBMR Windows
Ausführung | Mindest. TSM-Client | max. TSM-Client | Mindest. TSM-Server | max. TSM-Server |
---|---|---|---|---|
9.1.1 | 7.1.1.x | 8.1.11.0 | 7.1.1.x | 8.1.11.0 |
8.7 | 7.1.1.x | 8.1.8.0 | 7.1.1.x | 8.1.8.0 |
8.6.2 | 7.1.1.x | 8.1.7.1 | 7.1.1.x | 8.1.7.0 |
8.6 | 7.1.1.x | 8.1.7.1 | 7.1.1.x | 8.1.7.0 |
8.5 | 6.3.x.x | 8.1.6.x | 6.3.x.x | 8.1.6.x |
8.4 | 6.3.x.x | 8.1.6.x | 6.3.x.x | 8.1.6.x |
8.2.2 | 6.3.1.x | 8.1.4.1 | 6.3.1.x | 8.1.4.x |
8.1.2 | 5.5.x.x | 8.1.2.x | 5.5.x.x | 8.1.2.x |
8.1.1 | 5.5.x.x | 8.1.0.0 | 5.5.x.x | 7.1.7.x |
7.5.1 | 5.5.0.6 | 7.1.6.2 | 5.5.x.x | 7.1.6.0 |
7.3.1 | 5.5.0.6 | 7.1.4.0 | 5.5.x.x | 7.1.3.0 |
7.2.2 | 5.5.0.6 | 7.1.2.3 | 5.5.x.x | 7.1.1.0 |
7.2.1 | 5.5.0.6 | 7.1.1.4 | 5.5.x.x | 7.1.1.0 |
7.1.1 | 5.5.0.6 | 7.1.0.0 | 5.5.0.6 | 7.1.0.0 |
6.5.1 | 5.5.x.x | 6.4.0.2 | 5.5.x.x | 6.3.1.0 |
6.4.1 | 5.5.x.x | 6.3.0.14 | 5.5.x.x | 6.3.0.0 |
6.3.3 | 5.5.0.6 | 6.2.3.1 | 5.5.0.6 | 6.2.1.0 |
6.3.1 | 5.5.x.x | 6.2.1.1 | 5.4.x.x | 6.2.1.1 |
6.2.2 | 5.5.x.x | 6.1.3.1 | 5.4.x.x | 6.1.2.0 |
6.2.1 | 5.5.0.x | 6.1.0.0 | 5.4.x.x | 6.1.x.x |
CBMR Linux
Ausführung | Mindest. TSM-Client | max. TSM-Client | Mindest. TSM-Server | max. TSM-Server |
---|---|---|---|---|
9.1.1.1569 | 7.1.x | 8.1.10.0 | 7.1.x | 8.1.10.0 |
8.7.1008 | 7.1.x | 8.1.8.0 | 7.1.x | 8.1.8.0 |
8.6.831 | 7.1.x | 8.1.7.0 | 7.1.x | 8.1.7.0 |
8.6.756 | 7.1.x | 8.1.7.0 | 7.1.x | 8.1.7.0 |
8.5.667 | 6.4.1.x | 8.1.6.x | 6.3.1.x | 8.1.6.x |
8.4.552 | 6.4.1 | 8.1.6.x | 6.3.1.x | 8.1.6.x |
8.4.459 | 6.4.1.x | 8.1.6.x | 6.3.1.x | 8.1.6.x |
8.2.3 | 6.3.x.x | 8.1.4.x | 6.3.x.x | 8.1.4.x |
7.5.1 | 5.5.0.6 | 7.1.6.2 | 5.5.x.x | 7.1.6.0 |
7.3.2 | 5.5.0.6 | 7.1.4.1 | 5.5.x.x | 7.1.1.0 |
7.2.1 | 5.5.0.6 | 7.1.1.0 | 5.5.x.x | 7.1.1.0 |
7.1.1 | 5.5.0.6 | 7.1.0.0 | 5.5.x.x | 7.1.0.0 |
6.4.1 | 5.5.0.6 | 6.3.0.0 | 5.5.x.x | 6.3.0.0 |
6.3.4 P1 | 5.5.0.6 | 6.3.0.0 | 5.5.x.x | 6.3.0.0 |
6.3.4 | 5.5.0.6 | 6.2.3.0 | 5.5.0.6 | 6.2.1.0 |
6.3.3 | 5.5.0.6 | 6.2.3.0 | 5.5.0.6 | 6.2.1.0 |
6.2.2 | 5.5.x.x | 6.2.x.x | 5.5.x.x | 6.2.x.x |
6.2.1 | 5.5.0.X | 6.1.0.2 | 5.4.x.x | 6.1.x.x |
6.1.2 | 5.4.1.2 | 5.5.0.6 | 5.4.x.x | 5.5.x.x |
STANDORT NIEDERNBERG:
Cristie Data GmbH
Nordring 53-55
63843 Niedernberg
Deutschland
STANDORT SALZKOTTEN:
Cristie Data GmbH
An der Burg 6
33154 Salzkotten
Deutschland
KONTAKT:
Tel.: +49 (0) 60 28 / 97 95-0
E-Mail: [email protected]